N3600 시리즈는 와이드 레인지의 프로그래머블 DC 전원 공급 장치 입니다. cascade 모드, CV/CC/CP 모드, SEQ 테스트 및 외부 프로그래밍을 지원합니다. N3600 시리즈는 다양한 기능과 고성능, 고정밀로 다양한 분야에서 활용 가능합니다.
Main Features
Application Fields
Functions & Advantages
SEQ function
SEQ 테스트 모드는 단일 Step에 출력 전압, 전류, 기울기 및 유지 시간의 설정을 제공 합니다.
Voltage up to 1200V, making high voltage test more secure
N3600 시리즈는 최대 1200V를 지원 합니다. LED, 배터리, DC-DC컨버터 및 기타 산업 분야에서 고전압은 전원 공급 장치의 기본 요구 사항 입니다. 위에서 언급한 산업 외에도 N3600 시리즈는 매우 높은 전압 요구 사항을 가진 특수 테스트에도 적용될 수 있습니다. 고전압 테스트의 안전은 항상 엔지니어의 관심사였습니다. 도요테크는 테스트의 안전성을 보장하기 위해 안전 단자 설계 등 세부 사항에 중점을 두고 있습니다.
Wide range for saving purchase cost
N3600 시리즈는 와이드 레인지 DC 전원 공급장치로 설계 되었습니다. 예를 들어 모델 N3630-240-060 는 최대 정격 출력은 3kW이며 전압 최대 240V 전류 최대 60A 의 범위를 제공합니다. 이 기능은 기존 전원 공급 장치에 비해 적용 가능한 범위가 넓습니다.
External dissipater function
N3600 시리즈를 사용하여 모터 등 유도성 부하에 전원을 공급하는 경우 N3600 시리즈의 전면 패널에 있는 ON/OFF 버튼을 눌러 전원 공급을 중단합니다. 이때 모터는 설정 값 보다 큰 전압을 전원 공급 장치에 발생하게 되어 전원 공급 장치와 모터에 손상을 줄 수 있습니다. 이를 방지하기 위해 사용자는 부하를 N3600에 분산기로 연결할 수 있습니다. 부하의 설정 전압은 N3600의 설정 전압보다 높아야 합니다. 부하의 설정 전압이 N3600의 설정 전압보다 높으시리즈는 와이드 레인지의 프로그래머블 DC 전원 공급 장치 입니다. cascade 모드, CV/CC/CP 모드, SEQ 테스트 및 외부 프로그래밍을 지원합니다. N3600 시리즈는 다양한 기능과 고성능, 고정밀로 다양한 분야에서 활용 가능합니다.
Product Line-Up
Model | Watt | Voltage & Current | CH | Size | Model | Watt | Voltage & Current | CH | Size | ||
N3608-080-060 | 800W | 80V/60A | 1CH | 19Inch 2U | N3660-016-1000 | 6kW | 16V/1000A | 1CH | 19Inch 4U | ||
N3612-080-060 | 1.2kW | 80V/60A | 1CH | 19Inch 2U | N3660-080-240 | 6kW | 80V/240A | 1CH | 19Inch 4U | ||
N3612-240-030 | 1.2kW | 240V/30A | 1CH | 19Inch 2U | N3660-240-120 | 6kW | 240V/120A | 1CH | 19Inch 4U | ||
N3618-016-250 | 1.8kW | 16V/250A | 1CH | 19Inch 2U | N3660-360-070 | 6kW | 360V/70A | 1CH | 19Inch 4U | ||
N3618-080-120 | 1.8kW | 80V/120A | 1CH | 19Inch 2U | N3660-600-040 | 6kW | 600V/40A | 1CH | 19Inch 4U | ||
N3618-240-060 | 1.8kW | 240V/60A | 1CH | 19Inch 2U | N3660-800-030 | 6kW | 800V/30A | 1CH | 19Inch 4U | ||
N3618-360-035 | 1.8kW | 360V/35A | 1CH | 19Inch 2U | N3660-1000-020 | 6kW | 1000V/20A | 1CH | 19Inch 4U | ||
N3618-600-005 | 1.8kW | 600V/5A | 1CH | 19Inch 2U | N3660-1200-016 | 6kW | 1200V/16A | 1CH | 19Inch 4U | ||
N3618-600-020 | 1.8kW | 600V/20A | 1CH | 19Inch 2U | N3690-016-1500 | 9kW | 16V/1500A | 1CH | 19Inch 4U | ||
N3618-800-015 | 1.8kW | 800V/15A | 1CH | 19Inch 2U | N3690-080-360 | 9kW | 80V/360A | 1CH | 19Inch 4U | ||
N3618-1000-010 | 1.8kW | 1000V/10A | 1CH | 19Inch 2U | N3690-240-180 | 9kW | 240V/180A | 1CH | 19Inch 4U | ||
N3618-1200-008 | 1.8kW | 1200V/8A | 1CH | 19Inch 2U | N3690-360-105 | 9kW | 360V/105A | 1CH | 19Inch 4U | ||
N3630-016-500 | 3kW | 16V/500A | 1CH | 19Inch 2U | N3690-600-060 | 9kW | 600V/60A | 1CH | 19Inch 4U | ||
N3630-080-120 | 3kW | 80V/120A | 1CH | 19Inch 2U | N3690-800-045 | 9kW | 800V/45A | 1CH | 19Inch 4U | ||
N3630-240-060 | 3kW | 240V/60A | 1CH | 19Inch 2U | N3690-1000-030 | 9kW | 1000V/30A | 1CH | 19Inch 4U | ||
N3630-360-035 | 3kW | 360V/35A | 1CH | 19Inch 2U | N3690-1200-024 | 9kW | 1200V/24A | 1CH | 19Inch 4U | ||
N3630-600-020 | 3kW | 600V/20A | 1CH | 19Inch 2U | |||||||
N3630-800-015 | 3kW | 800V/15A | 1CH | 19Inch 2U | |||||||
N3630-1000-010 | 3kW | 1000V/10A | 1CH | 19Inch 2U | |||||||
N3630-1200-008 | 3kW | 1200V/8A | 1CH | 19Inch 2U |
DEMO Windows Program