특징
사양
시험 전압 | |||||||
출력전압 | AC0~3 kV(공급 전원 AC100V시) | ||||||
출력 용량 | 30 VA(3 kV, 10 mA) | ||||||
파형 | 상용 전원 파형 | ||||||
전압 변동율 | 15% 이하(무부하→최대 부하에서) | ||||||
전압 출력 방법 | 제로 크로스 투입 스윗치 | ||||||
출력전압 설정 | 볼트 슬라이더 수동 설정 | ||||||
전압 측정 | |||||||
정류 방식 | 평균치 정류 실효가 표시 | ||||||
아날로그 |
| ||||||
디지탈 |
| ||||||
전류 측정 | |||||||
정류 방식 | 평균치 정류 실효가 표시 | ||||||
측정 범위 | 0.01~10.0 mA | ||||||
표시 | 디지탈 3 1/2 5자리수 표시(1999) 녹색 LED 시험중은 새는 전류치를 표시, 시험 종료시는 판정시의 새는 전류치를 보관 유지해 표시. | ||||||
분해가능 | 0.01 mA | ||||||
측정 확실도 | 상한 설정치의±(5%+20μA) | ||||||
시험 결과 판정 | |||||||
판정 방식 | 상한 아날로그 콤퍼레이터 상한·하한 디지탈 컴패래이터 | ||||||
설정 범위 | 상한 0.01~10.00 mA하한 0.0~9.99 mA (하한 설정 ON/OFF 전환 기능 첨부) | ||||||
판정 조건 |
| ||||||
시험 시간 | |||||||
설정 범위 | 0.1~999 s(타이머 OFF 기능 첨부) | ||||||
설정 분해가능 | 0.1 s(0.1~99.9 s), 1 s(100 s이상) | ||||||
시간표시 | 타이머 사용시: 잔시간표시 타이머 OFF시: 경과시간 표시 | ||||||
확실도 | ±10 ms(0.1~99.9 s),±100 ms(100 s이상) |
공급 전원 | AC100V 50/60 Hz | ||||||||||||||||||
전원 전압 공급 범위 | AC90~110 V | ||||||||||||||||||
소비 전력 |
| ||||||||||||||||||
동작 주위 온도 | 0~40℃ | ||||||||||||||||||
동작 습도 범위 | 20~80%RH(결로없는 일) | ||||||||||||||||||
보존온습도 | - 20~70℃90%RH이하(결로없는 일) | ||||||||||||||||||
내전압 | 전원-외상간 AC1000V1 분간 | ||||||||||||||||||
외형 치수 | 320(W)×150(H)×330(D) mm(돌기물을 제외하다) | ||||||||||||||||||
질량 | 약 13 kg | ||||||||||||||||||
부속품 |
| ||||||||||||||||||
옵션 | 락 설치 쇠장식: 5871-03-014 |
데이터출력
전압 모니터 출력···시험 전압의 모니터용 출력 | |
모니터 출력 | DC0~3 V(AC0~3 kV에 대해서) |
허용차이 | ±1.5% of F.S |