특징
(10 가지의 측정 조건을 설정 가능)
형명
3587 | - | □ |
① |
① 데이터 출력
기호 | 사양 |
X | RS-232C (표준) |
04 | BCD 데이터 출력 부 (오픈 콜렉터) + RS-232C |
측정범위
시험 전압 | 저항 범위 | 정확도 (※ 1) | ||
± (2 % of rdg + 3digit) | ± 5 % of rdg. | ± 30 % of rdg. | ||
DC25 ~ 99V | 2.000MΩ | 0.000 ~ 2.000MΩ | - | 2.010 ~ 4.990MΩ |
200.0MΩ | 1.80 ~ 20.00MΩ | - | 20.10 ~ 49.90MΩ | |
200.0MΩ | 18.0 ~ 100.0MΩ | 100.1 ~ 200.0MΩ | 201.0 ~ 999.0MΩ | |
DC100 ~ 499V | 2.000MΩ | 0.000 ~ 2.000MΩ | - | 2.010 ~ 4.990MΩ |
20.00MΩ | 1.80 ~ 20.00MΩ | - | 20.10 ~ 49.90MΩ | |
200.0MΩ | 18.0 ~ 100.0MΩ | 100.1 ~ 200.0MΩ | 201.0 ~ 499.0MΩ | |
2000MΩ | - | 180 ~ 2000MΩ | 2010 ~ 5000MΩ (※ 2) | |
DC500 ~ 1000V | 20.00MΩ | 0.00 ~ 20.00MΩ | - | 20.10 ~ 49.90MΩ |
200.0MΩ | 18.0 ~ 200.0MΩ | - | 201.0 ~ 499.0MΩ | |
2000MΩ | 180 ~ 1000MΩ | 1001 ~ 2000MΩ | 2010 ~ 9990MΩ |
사양
측정 항목 | 절연 저항 (직류 전압인가 방식) | |||||||||
출력 전압 | DC25 ~ 1050V 1V 분해능 단자 해방시 : ± (1 % of "설정 전압"+ 5V) | |||||||||
정격 측정 전류 | 1mA | |||||||||
단락 전류 | 15mA 이하 | |||||||||
보기 | 측정 값 표시 0 ~ 9990 2.7inch 유기 EL 녹색 | |||||||||
샘플링주기 |
| |||||||||
응답 속도 (NG 판정시) |
| |||||||||
매개 변수 유지 | EEPROM에 파라미터를 저장, 보관 보존 기간 10 년 | |||||||||
절연 저항 | 단자 일괄 / 박스 사이 : DC500V 100MΩ 이상 | |||||||||
내전압 | 단자 일괄 / 박스 간 : DC2000V 1 분간 단자 일괄 / 측정 단자, 제어 입출력 단자 간 : AC1500V 1 분간 측정 단자 / 제어 입출력 단자 간의 데이터 입출력 간 : AC1500V 1 분간 | |||||||||
전원 공급 장치 | AC100 ~ 240V (50 / 60Hz) | |||||||||
소비 전력 | AC100V시 약 20VA | |||||||||
동작 주위 환경 | 0 ~ 50 ℃ 90 % RH 이하 (결로가 없을 것) | |||||||||
저장 환경 | -20 ~ 70 ℃ 70 % RH 이하 (결로가 없을 것) | |||||||||
외형 치수 | 206 (W) × 65 (H) × 200 (D) mm (돌출부 제외) | |||||||||
질량 | 약 1kg | |||||||||
부속품 |
|
LOW 프로브 | HIGH 프로브 5813-22 | 스위치 프로브 (HIGH · LOW 프로브 세트) 5813-23 | 패널 마운트 장착 브래킷 : 5811-31 |